Equipamento especializado BrewHouse




Edit Content
Parâmetro 100l
Parâmetro: 500L
Parâmetro 100l
Modelo | Sistema de fermentação de 2 tigelas BS-1000/1000L | Sistema de fabricação de cerveja de 3 tigelas BS-1000/1000L | Sistema de fabricação de cerveja de 4 tigelas BS-1000/1000L |
Capacidade | 1000 l/lote | 1000 l/lote | 1000 l/lote |
Hardware | SUS304 CAIXA | Aço inox | Aço inox |
Método Combinado | Tanque de purê/chaleira, tanque de filtro e tanque de conexão de hidromassagem | Tanque de purê/chaleira, tanque de filtro e tanque de conexão de hidromassagem | Tanque de purê/chaleira, tanque de filtro e tanque de conexão de hidromassagem |
Aplicação | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie |
Método de Aquecimento | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo |
Voltagem | 380/220 VCA, 50/60 Hz | 380/220 VCA, 50/60 Hz | 380/220 VCA, 50/60 Hz |
Poder | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Consumo de água | 4m3 /t | 4m3 /t | 4m3 /t |
Diâmetro | 1560 milímetros | 1560 milímetros | 1560 milímetros |
Altura | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
Base | 10m2 | 10m2 | 10m2 |
Automação | Semiautomático/totalmente automático | Semiautomático/totalmente automático | Semiautomático/totalmente automático |
Parâmetro: 500L
Modelo | Microcervejaria BS-500/500L | Cervejaria BS-500/500L, 3 Tanques |
Capacidade | 500 l/lote | 500 l/lote |
Hardware | SUS304 CAIXA | SUS304 CAIXA |
Método Combinado | Tanque de mistura/tanque de filtro, caldeira/hidromassagem | Tanque de mistura/tanque de filtro, caldeira/hidromassagem |
Aplicação | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie |
Método de Aquecimento | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo |
Voltagem | 380/220 VCA, 50/60 Hz | 380/220 VCA, 50/60 Hz |
Poder | 18 kW | 18 kW |
Consumo de água | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
Diâmetro | 1160 milímetros | 1160 milímetros |
Altura | 2500 milímetros | 2500 milímetros |
Base | 5m2 | 5m2 |
Automação | Semiautomático/totalmente automático | Semiautomático/totalmente automático |
Edit Content
Modelo | Cervejaria BS-500/500L, 3 Tanques | Microcervejaria BS-500/500L |
Capacidade | 500 l/lote | 500 l/lote |
Hardware | SUS304 CAIXA | SUS304 CAIXA |
Método Combinado | Tanque de mistura/tanque de filtro, caldeira/hidromassagem | Tanque de mistura/tanque de filtro, caldeira/hidromassagem |
Aplicação | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie | Restaurantes, Bares, Hotéis, Brasserie |
Método de Aquecimento | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo | Aquecimento a vapor/aquecimento elétrico/aquecimento direto por fogo |
Voltagem | 380/220 VCA, 50/60 Hz | 380/220 VCA, 50/60 Hz |
Poder | 18 kW | 18 kW |
Consumo de água | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
Diâmetro | 1160 milímetros | 1160 milímetros |
Altura | 2500 milímetros | 2500 milímetros |
Base | 5m2 | 5m2 |
Automação | Semiautomático/totalmente automático | Semiautomático/totalmente automático |
Edit Content
Modello | BS-500/500L Birrificio, 3 serbatoi | BS-500/500L Microbirrificio |
Capacità | 500 l/lotto | 500 l/lotto |
Hardware | SCATOLA SUS304 | SCATOLA SUS304 |
Metodo combinato | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello |
Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
Potenza | 18 kW | 18 kW |
Consumo di acqua | 3,5 m3 /t | 3,5 m3 /t |
Diametro | 1160 millimetri | 1160 millimetri |
Altezza | 2500 millimetri | 2500 millimetri |
Base | 5m2 | 5m2 |
Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |
Edit Content
Modello | BS-500/500L Birrificio, 3 serbatoi | BS-500/500L Microbirrificio |
Capacità | 500 l/lotto | 500 l/lotto |
Hardware | SCATOLA SUS304 | SCATOLA SUS304 |
Metodo combinato | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello |
Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
Potenza | 18 kW | 18 kW |
Consumo di acqua | 3,5 m3 /t | 3,5 m3 /t |
Diametro | 1160 millimetri | 1160 millimetri |
Altezza | 2500 millimetri | 2500 millimetri |
Base | 5m2 | 5m2 |
Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |
Edit Content
Modello | BS-500/500L Birrificio, 3 serbatoi | BS-500/500L Microbirrificio |
Capacità | 500 l/lotto | 500 l/lotto |
Hardware | SCATOLA SUS304 | SCATOLA SUS304 |
Metodo combinato | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello | Serbatoio di miscelazione/Serbatoio filtro, Caldaia/Mulinello |
Applicazione | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie | Ristoranti, Bar, Hotel, Brasserie |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico/riscaldamento a fuoco diretto |
Voltaggio | 380/220 V CA, 50/60 Hz | 380/220 V CA, 50/60 Hz |
Potenza | 18 kW | 18 kW |
Consumo di acqua | 3,5 m3 /t | 3,5 m3 /t |
Diametro | 1160 millimetri | 1160 millimetri |
Altezza | 2500 millimetri | 2500 millimetri |
Base | 5m2 | 5m2 |
Automazione | Semiautomatico/completamente automatico | Semiautomatico/completamente automatico |